MBTI 性格測試在台灣越來越受歡迎,許多人透過這套性格分析工具來了解自己,探索個性優勢與潛在發展方向。
你是否曾經好奇,自己的 MBTI 類型是否符合台灣大多數人的性格特徵?在 16 型人格中,哪些類型最常見,哪些又是最罕見的呢?
排名 | 類型 | 人口比例 |
---|---|---|
16位 | ENTJ (指揮官型) | 2.14% |
15位 | ESTP (企業家型) | 2.36% |
14位 | ISTP (工匠型) | 2.62% |
13位 | INTJ (建設者型) | 2.87% |
12位 | ESTJ (幹部型) | 3.81% |
11位 | ISTJ (檢查員型) | 3.98% |
10位 | ENTP (辯論者型) | 4.32% |
9位 | INTP (思考者型) | 5.57% |
8位 | ENFJ (教師型) | 5.80% |
7位 | INFJ (提倡者型) | 6.29% |
6位 | ESFP (表演者型) | 6.70% |
5位 | ISFP (冒險家型) | 7.81% |
4位 | ESFJ (主人型) | 9.33% |
3位 | ISFJ (守護者型) | 9.58% |
2位 | ENFP (倡導者型) | 12.56% |
1位 | INFP (調解者型) | 14.23% |
從數據可以看出,台灣最常見的性格類型是 INFP(14.23%),這類人通常充滿創意、理想主義,並具有強烈的內在價值觀。
相反,最罕見的類型是 ENTJ(2.14%),這類人以果斷、領導力和戰略思維著稱,通常是企業高管或決策者。