MBTI 性格測試在全球廣受歡迎,幫助我們更了解自己的性格與行為模式。但說實話,有些 MBTI 類型就是比其他類型更難相處!
有的人固執己見,有的人冷漠無情,有的人控制慾太強……如果你總覺得自己難以與某些人相處,可能是因為他們的 MBTI 類型天生帶著「難搞」特質。
今天我們就來揭曉最難相處的 MBTI 排名,看看你或你身邊的人有沒有上榜!
排名 | 類型 | 性格的特徵 | 為什麼會被認為「性格壞」 |
---|---|---|---|
16位 | ESTJ (幹部型) | 高效率、嚴格、有責任感 | 強勢、過於務實、可能顯得冷漠或不容忍他人反對 |
15位 | ENTJ (指揮官型) | 策略性、領導力、邏輯性 | 過於控制、對他人期望過高,容易忽視他人感受 |
14位 | ESTP (企業家型) | 行動力、決斷力、社交性 | 衝動、過於自信,對規則和細節缺乏重視 |
13位 | ENTP (辯論者型) | 知識探索、喜愛辯論、靈活 | 愛挑戰他人、過於喜歡辯論,可能讓人感到討厭 |
12位 | INTJ (建設者型) | 戰略家、長遠規劃、理性思考 | 高度自信但可能過於冷漠、孤立,對他人要求苛刻 |
11位 | ISTP (工匠型) | 解決問題、實用、愛好冒險 | 冷漠、不擅長表達情感,難以理解他人 |
10位 | ISFJ (守護者型) | 謹慎、可靠、有同情心 | 過於保守、缺乏彈性,容易過度擔心他人 |
9位 | ISFP (冒險家型) | 藝術感、寧靜、柔和 | 過於隨意、缺乏規律,容易逃避問題 |
8位 | INFP (調解者型) | 富有想像力、理想主義、內向 | 過於理想化、脆弱、難以面對現實 |
7位 | INFJ (提倡者型) | 理想主義、直覺強、關心他人 | 過於理想化,難以達到期望,過於敏感 |
6位 | ESFJ (主人型) | 外向、關懷他人、重視社會規範 | 太過依賴他人評價、可能過於八卦,過度關心他人 |
5位 | ESFP (表演者型) | 活躍、喜歡娛樂、喜愛冒險 | 缺乏長遠規劃、容易分心,容易感覺浮躁 |
4位 | ENFJ (教師型) | 鼓勵他人、領導力、同理心 | 過於控制、強迫他人改變,容易覺得自己有使命感 |
3位 | ENFP (倡導者型) | 富有創意、直覺強、樂觀 | 太過理想主義,難以落實計劃,缺乏耐性 |
2位 | INTP (思考者型) | 理論性、獨立、分析性 | 過於沉迷理論、忽視人際關係,容易顯得冷漠 |
1位 | ISTJ (檢查員型) | 守紀律、負責、務實 | 過於固守傳統、缺乏彈性,可能顯得過於死板 |
雖然這些 MBTI 類型在某些方面比較「難搞」,但並不代表他們就是糟糕的人。
他們只是有自己獨特的處事風格,當你理解他們的行為模式後,或許能找到更好的相處方式。